NM302A溫度儀表檢定儀
產(chǎn)品內(nèi)容
NM302A溫度儀表檢定儀是目前工業(yè)過程信號校測儀的升級換代產(chǎn)品。它采用多種最新技術(shù)和設(shè)計理念,從而使其具有優(yōu)異的技術(shù)性能和卓越的使用功能。它具備過程信號校準(zhǔn)與測量所需的幾乎全部功能,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均比當(dāng)前產(chǎn)品有明顯提高。
NM302A溫度儀表檢定儀的特點(diǎn)如下:
l 新型帶背光LCD大屏幕(分辨率為240×320),顯示內(nèi)容豐富、實(shí)用、清晰。
l 高準(zhǔn)確度仿真輸出和測量mV、V、mA、Ω、頻率、八種熱電偶和五種熱電阻、開關(guān)通斷。仿真輸出和測量相互獨(dú)立,可同時進(jìn)行工作而不互相干擾。
l 熱電偶和熱電阻的仿真輸出和測量均有溫度和對應(yīng)的熱電勢或電阻值顯示,便于操作者使用。
l 熱電偶的仿真輸出和測量有自動和手動兩種冷端補(bǔ)償方式。
l Ω及熱電阻測量設(shè)有三種工作方式:四線測量、三線測量、二線測量。
l 利用儀器斜坡功能或輸出微調(diào)功能與開關(guān)量測試功能配合使用可以檢查極限開關(guān)或報警器。
l 簡潔的測量輸入和仿真輸出連接,方便的操作模式。
l 全鍵控仿真輸出和測量,無任何電位器操作。仿真輸出值可以直接用數(shù)字鍵直接鍵入,也可以用輸出微調(diào)鍵改變輸出值。
l 所有仿真輸出均有階梯輸出,階梯步長可由用戶自由設(shè)置,并配有輸出百分比顯示。階梯輸出時,能顯示測量的誤差值。溫度測量時誤差按℃顯示,其余功能顯示相對誤差。
l 測量具有減零或偏置功能。
l 所有仿真輸出均可由本儀表進(jìn)行自測量,從而提高儀表的可靠性。
l 全軟件數(shù)字校準(zhǔn)。
l 具備RS232接口,可以在自動測試系統(tǒng)中使用。
l 交直流兩用,內(nèi)置充電電池及安全自動的充電電路。具有電池電壓自測試功能。
二、技術(shù)指標(biāo)
2.1 仿真輸出指標(biāo)
信號名稱 | 輸出范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
電壓 | 0~±10.0000V | 0.1mV | ±0.02%FS | |
電壓 | 0~±100.000mV | 1uV | ±0.02%FS | |
電流 | 0~±22.0000mA | 0.1uA | ±0.02%FS | |
4線電阻 | 0~400.00Ω | 10mΩ | ±0.02%FS | |
0~4000.00Ω | 100mΩ | ±0.02%FS | ||
熱 電 偶 | S | -50~300℃ | 0.5℃ | ±2.5℃ |
300~1768℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | ||
B | 600~900℃ | 0.3℃ | ±2.0℃ | |
900~1250℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | ||
1250~1820℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | ||
K | -200~0℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | |
0~1372℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
N | -230~-100℃ | 0.5℃ | ±3.0℃ | |
-100~100℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | ||
100~1300℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
E | -220~-100℃ | 0.2℃ | ±1.5℃ | |
-100~0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
0~1000℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
熱 電 阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Pt10 | -150~850℃ | 0.1℃ | ±2.5℃ | |
Cu100 | -50~150℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ | |
開關(guān)通斷 | 最大耐壓±30VDC, 最大可通過電流50mA |
2.2輸入測量指標(biāo)
信號名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | |
電壓 | 0~±10.0000V | 0.1mV | ±0.02%FS | 10MΩ | |
電壓 | 0~±100.000mV | 1uV | ±0.02%FS | 100 MΩ | |
電流 | 0~±22.0000mA | 0.1uA | ±0.02%FS | 20Ω | |
4線電阻 | 0~400.00Ω | 10mΩ | ±0.02%FS | 100 MΩ | |
0~4000.00Ω | 100mΩ | ±0.02%FS | 100 MΩ | ||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | / |
Pt10 | -200~850℃ | 0.1℃ | ±2.5℃ | / | |
Cu100 | -50~150℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | / | |
熱 電 偶 | S | -50~300℃ | 0.5℃ | ±3.0℃ | / |
300~1768℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | / | ||
B | 600~900℃ | 0.3℃ | ±2.5℃ | / | |
900~1250℃ | 0.1℃ | ±1.8℃ | / | ||
1250~1820℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | / | ||
K | -230~-200℃ | 0.3℃ | ±3.3℃ | / | |
-200~0℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | / | ||
0~1372℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | / | ||
N | -230~-100℃ | 0.5℃ | ±3.5℃ | / | |
-100~100℃ | 0.1℃ | ±1.8℃ | / | ||
100~1300℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | / | ||
E | -220~-100℃ | 0.2℃ | ±1.8℃ | / | |
-100~0℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | / | ||
0~1000℃ | 0.1℃ | ±0.6℃ | / | ||
開關(guān)通斷 | 巡檢電壓5~50V |
備注:
1.以上誤差不包含冷端補(bǔ)償溫度誤差,冷端補(bǔ)償誤差±0.5℃
2.以上指標(biāo)在23℃±5℃范圍內(nèi)有效。
2.3正常使用環(huán)境條件
基準(zhǔn)工作條件:溫度 23℃±2℃ 相對濕度 ≦80%RH
正常使用環(huán)境條件:開機(jī)預(yù)熱時間:1小時