MR3000倒置金相顯微鏡(明場)
產(chǎn)品內(nèi)容
倒置金相顯微鏡MR3000
項目 | 技術(shù)參數(shù) | MR3000 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● |
超大視野 目鏡目鏡 | WF10X/20 | ● |
WF10X/20,十字分劃目鏡 | ● | |
WF15X/16 | ○ | |
WF20X/12 | ○ | |
無窮遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡 | 4X/0.10/∞/0(BF/DF) LWD 20.7mm | ● |
10X/0.25/∞/0(BF/DF) LWD 10mm | ● | |
20X/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | ● | |
50X/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm | ● | |
100X/0.9/∞/0(BF/DF) LWD 0.7mm | ● | |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察頭,45°傾斜,瞳距48-75mm, 分光比:觀察80%攝影20%或觀察100%或攝影100% | ● |
照明 | 12V/50W鹵素?zé)簦A(yù)置中心、亮度連續(xù)可調(diào) | ● |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,微調(diào)格值2μm,粗動松緊調(diào)節(jié),行程(從載物臺表面焦點(diǎn)起):向上1mm,向下7mm | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
載物臺 | 矩形雙層活動平臺 226X178mm,移動范圍40mmX40mm | ● |
功能 | 明場、偏光 | ● |
可供觀察和鑒別各種金屬和合金的組織機(jī)構(gòu),其舒適穩(wěn)重的鏡體機(jī)構(gòu)、高效方便的載物臺設(shè)計、輕松快捷的操作方式,適合學(xué)校、工礦企業(yè)實驗室長時間的輕松操作。