南京江南JSZ8A體視顯微鏡
JSZ8AJSZ8B觀察鏡筒 雙目體視鏡體,傾角45° ●●視度可調(diào)目鏡 大視場(chǎng)平場(chǎng)目鏡EW10X/Φ23 ●●WF15X/Φ16○○WF20X/Φ12○○WF30X/Φ9○○變倍物鏡 0.6X-5X●●變倍比 1: 8.3●●工作距離 115mm ●●瞳距 55-75mm●●輔助物鏡 0.5X WD:220mm○○0.7X WD:125mm○○2X WD:45mm○○載物臺(tái)插入圓板
產(chǎn)品內(nèi)容
JSZ8A | JSZ8B | ||
觀察鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角45° | ● | ● |
視度可調(diào)目鏡 | 大視場(chǎng)平場(chǎng)目鏡EW10X/Φ23 | ● | ● |
WF15X/Φ16 | ○ | ○ | |
WF20X/Φ12 | ○ | ○ | |
WF30X/Φ9 | ○ | ○ | |
變倍物鏡 | 0.6X-5X | ● | ● |
變倍比 | 1: 8.3 | ● | ● |
工作距離 | 115mm | ● | ● |
瞳距 | 55-75mm | ● | ● |
輔助物鏡 | 0.5X WD:220mm | ○ | ○ |
0.7X WD:125mm | ○ | ○ | |
2X WD:45mm | ○ | ○ | |
載物臺(tái)插入圓板 | 直徑125mm透明玻璃盤(pán) | ● | |
直徑100mm透明玻璃盤(pán) | ● | ||
直徑125mm黑白板 | ● | ||
直徑100mm黑白板 | ● | ||
調(diào)焦行程 | 105mm | ● | ● |
光源 | 反射光照明100V-240V/LED | ● | ● |
透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | |
攝影附件 | ○ | ○ |
上一條:SMZ745體視顯微鏡
下一條:SZ680 體視顯微鏡