ZOOM645
詳細說明:SZX系列連續(xù)變倍體視顯微鏡,提供優(yōu)質(zhì)光學(xué)系統(tǒng)和耐用可靠的操作機構(gòu).全新的設(shè)計展現(xiàn)最佳解像度及真實彩色影像,滿足現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)、科研,現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測和其他科技工業(yè)領(lǐng)域等高精度方面的要求。
產(chǎn)品內(nèi)容
詳細說明:
SZX系列連續(xù)變倍體視顯微鏡,提供優(yōu)質(zhì)光學(xué)系統(tǒng)和耐用可靠的操作機構(gòu).全新的設(shè)計展現(xiàn)最佳解像度及真實彩色影像,滿足現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)、科研,現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測和其他科技工業(yè)領(lǐng)域等高精度方面的要求。
主要技術(shù)規(guī)格:
ZOOM645 | ZOOM645S | ZOOM645D | ||
觀察鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角45° | ● | ||
三目體視鏡體,傾角45° | ● | |||
數(shù)碼體視鏡體,傾角45° | ● | |||
視度可調(diào)目鏡 | 大視場平場目鏡EW10×//Φ22 | ● | ● | ● |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |
WF30× | ○ | ○ | ○ | |
變倍物鏡 | 0.8×-5× | ● | ● | ● |
變倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● |
工作距離 | 115mm | ● | ● | ● |
瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● |
輔助物鏡 | 0.5× | ○ | ○ | ○ |
0.7× | ○ | ○ | ○ | |
2× | ○ | ○ | ○ | |
載物臺插入圓板 | 直徑140mm透明玻璃盤 | ● | ● | ● |
黑白板 | ○ | ○ | ○ | |
照明系統(tǒng) | 無光源 | ○ | ○ | ○ |
反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
攝影附件 | ○ | ○ | ○ | |
攝像附件 | ○ | ○ | ○ |
上一條:ST6024體視顯微鏡
下一條:ZOOM460