JQS系列 龍?zhí)煊跋駜x
產(chǎn)品內(nèi)容
品質(zhì)特征
高精度大理石底座 立柱及工作臺(tái)。
臺(tái)灣上銀精密直線導(dǎo)軌,高穩(wěn)定性、高精度及高耐用性。美國(guó)TEO彩色工業(yè)級(jí)600TV線高清CCD。
手動(dòng)卡位變倍鏡頭(倍率變化后無需重新校正)。
可程控四環(huán)八區(qū)LED表面光,直軸輪廓光(可選配同軸光)。
精密光學(xué)尺0.001mm。
手動(dòng)變倍卡位鏡頭,變倍后不需要校正
自主研發(fā)功能強(qiáng)大的自動(dòng)測(cè)量軟件,可手動(dòng)編程測(cè)量。
技術(shù)規(guī)格
儀器型號(hào) | QS3020 | QS4030 | QS5040 | QS6050 | QS7060 | QS8070 | |
儀器參數(shù) | |||||||
測(cè) | X | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Y | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
Z(200mm任選) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
工 | 大理石臺(tái)面 | 570*355 | 670*460 | 770*560 | 870*660 | 990*760 | 1120*860 |
玻璃臺(tái)面 | 354*254 | 459*359 | 549*439 | 649*539 | 748*638 | 848*738 | |
承重/大理石臺(tái)面 | 50kg/100kg | 50kg/100kg | 50kg/100kg | 50kg/100kg | 50kg/100kg | 50kg/100kg | |
影 | Z軸 (D型機(jī)) | 全電腦控制,可自動(dòng)對(duì)焦,測(cè)量高度,深度,平面度 | |||||
CCD | 高分辨率彩色攝像機(jī)600TV線 | ||||||
變焦物鏡 | 手動(dòng)變倍卡位鏡頭0.7-4.5X | ||||||
視頻放大倍率 | 30-230X | ||||||
工作距離 | 82mm | ||||||
顯示分辨率 | 0.0001mm | ||||||
重復(fù)性 | 1.5μm | ||||||
線性精度(μm) | XYZ軸≦(2.6+L/200)um,Z軸≦(5+L/200)um | ||||||
外形尺寸(mm) | 950*650*1700 | 1100*750*1700 | 1250*850*1700 | 1400*950*1700 | 1600*1050*1700 | 1700*1200*1700 | |
儀器重量(kg) | 230kg | 320kg | 390kg | 470kg | 530kg | 715kg | |
照明 | 可程控四環(huán)八區(qū)LED表面光及輪廓光 | ||||||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ |
D型:Z軸電動(dòng)電腦控制 可以自動(dòng)對(duì)焦 測(cè)量高度,深度,平面度 T型:選配接觸測(cè)頭組
機(jī)臺(tái)配備
序號(hào) | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 |
1 | 大理石底座及工作臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
2 | X Y軸研磨光杠 | 條 | 2 |
3 | 臺(tái)灣上銀直線滑軌 | 條 | 4 |
4 | 三軸光學(xué)尺1 um | 套 | 3 |
5 | 手動(dòng)變倍卡位光學(xué)鏡頭(影像放大30X-230X) | 個(gè) | 1 |
6 | 美國(guó)TEO工業(yè)級(jí)高分辨率600線彩色CCD | 個(gè) | 1 |
7 | 選配Z軸全自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)(D型機(jī)) | 套 | 1 |
8 | LT-3D光學(xué)影像量測(cè)軟件 | 套 | 1 |
9 | 英國(guó)三次元測(cè)頭 1MM 2MM紅寶石測(cè)針 (選配) | 套 | 1 |
10 | 加密鎖 | 個(gè) | 1 |
11 | 電腦主機(jī)(選配) | 臺(tái) | 1 |
12 | 19"液晶顯示器(選配) | 臺(tái) | 1 |
13 | 鍵盤(選配) | 個(gè) | 1 |
14 | 滑鼠(選配) | 個(gè) | 1 |
15 | 滑鼠墊(選配) | 塊 | 1 |
16 | 標(biāo)準(zhǔn)校正塊 | 塊 | 1 |
17 | 影像卡 | 張 | 1 |
18 | 光學(xué)玻璃 | 塊 | 1 |
19 | 驅(qū)動(dòng)安裝光碟 | 張 | 1 |
20 | 電源線 | 條 | 4 |
21 | 搬運(yùn)螺孔膠塞 | 個(gè) | 8 |
22 | 産品合格證 | 份 | 1 |
23 | 産品維修卡 | 份 | 1 |
24 | 機(jī)臺(tái)配備清單 | 份 | 1 |
25 | 檢驗(yàn)報(bào)告 | 份 | 1 |
一、功能:包括三次元、二次元、工具顯微鏡、投影儀的功能。
二、功能強(qiáng)大的2D/3D測(cè)量系統(tǒng)
①光學(xué)座標(biāo)系統(tǒng)為基點(diǎn)測(cè)量產(chǎn)品的任意二維尺寸。
②探針座標(biāo)系統(tǒng)為基點(diǎn)測(cè)量產(chǎn)品的三維空間及二維平面尺寸。
③采用相同的座標(biāo)系統(tǒng),使用測(cè)頭的三維測(cè)量可與影像二維混合使用或使用影像的二維平面與三維立體測(cè)量完美結(jié)合。
手動(dòng)編程:光學(xué)測(cè)量及探針測(cè)量可同時(shí)在一組編程中混合使用。
基本功能介紹:
1.提供影像量測(cè)工具,可進(jìn)行基本幾何元素點(diǎn)線圓弧量測(cè)
2.組合元素量測(cè),如角度,,圓心距,圓切線,兩線距,兩線中線,中心點(diǎn),垂直距離,角平分線,兩線交點(diǎn)等
3.形位誤差量測(cè),如同心度,真圓度,直線度,平行度等
4.強(qiáng)大之?dāng)?shù)學(xué)運(yùn)算分析
5.影像直接經(jīng)由計(jì)算機(jī)屏幕顯示觀察直接量測(cè)存盤
6.利用影像工具可快速進(jìn)行2D輪廓邊界點(diǎn)掃描
7.量測(cè)工件圖形化顯示,圖形可存盤、打印,并可以轉(zhuǎn)TXT、WORD、EXCEL及AUTOCAD檔案式
8.提供公差分析,可進(jìn)行有效之品管檢驗(yàn)
9.工件的對(duì)象化可直接對(duì)對(duì)象進(jìn)行幾何基本運(yùn)算
10.兼容于2000, XP操作系統(tǒng)
高級(jí)功能介紹:
11.自動(dòng)對(duì)焦
12.影像自動(dòng)捕捉,操作簡(jiǎn)便,量測(cè)精度高
13.IUI功能,以盡可能少的時(shí)間完成操作
14.AUTOCAD讀檔,圖形比對(duì)
15.全自動(dòng)同心變倍,同一工件可在不同倍率下量測(cè)(選配)
16.工作不必?cái)[正,有座標(biāo)轉(zhuǎn)換功能,量測(cè)效率高
17.手動(dòng)編程測(cè)量
18.SPC功能
19.靜態(tài)量測(cè)功能。
20.工件測(cè)量圖片取像功能。